Solana: tokenised RWA products
18 tracked products list Solana as a deployment chain; combined distributed value on this chain $1.74bn.
| Product | Distributed (all chains) |
|---|---|
| Circle USYC (Hashnote Short Duration Yield Fund) | $2.38bn |
| Ondo US Dollar Yield | $2.07bn |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $2.00bn |
| WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund | $1.23bn |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | $666.2m |
| Huma | $403.6m |
| OnRe | $292.5m |
| Plume Vaults | $236.6m |
| KAIO | $39.6m |
| Theo Network thBill | $11.2m |
| Mansory | $6.5m |
| International Stable Currency | $2.4m |
| Oro Finance | $2.4m |
| Byzanlink RWA Markets | $2.1m |
| Solayer USD | $0.7m |
| Credible Finance | $0.1m |
| TruCore | $0.0m |
| Credix | $0.0m |
Source: DefiLlama (DefiLlama open API (free tier)); Public RPC on-chain supply; issuer docs (Public on-chain facts; issuer docs for contract addresses). As of: 2026-10-14.
On-chain supply via public RPC; contract addresses from issuer documentation. Data: DefiLlama (defillama.com).
On-chain supply via public RPC; contract addresses from issuer documentation. Data: DefiLlama (defillama.com).